MEULEUSE MILWAUKEE AGV 12 AVEC AVS
MEULEUSE MILWAUKEE AGV 12 AVEC AVS
CARACTÉRISTIQUES
Moteur PROTECTOR de 1 250 W avec blindage résine Époxy pour la protection contre les débris abrasifs du meulage
Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant
Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l’effet de rebond
Système de fixation FIXTEC™ poru un changement rapide du disque
Carter de sécurité ajustable sans outil
Poignée antovibration pour une bonne prise en main
Câble 4 m
| CARACTÉRISTQUES PRODUIT | AGV 12-125 X |
|---|---|
| ⌀ disque (mm) | 125 |
| Antidémarrage intempestif | Oui |
| Broche | M 14 |
| Emballage | Aucun sac ni box fourni |
| Frein | Non |
| Livré avec | poignee laterale avs, ecrou fixtec, sans meule |
| N° d’article | 4933428085 |
| Poids (kg) | 2.4 |
| Profondeur de coupe (mm) | 33 |
| Protection anti-kickback | Oui |
| Puissance absorbée (W) | 1200 |
| Type debouton | Interrupteur Coulissant |
| Vitesse à vide (tr/min) | 11,000 |
| Vitesse variable | Non |
| Sound and Vibration | |
| Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) | 89 |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) | 100 |
| Tolérance de vibration de meulage (m/s²) | 1.5 |
| Tolérance de vibration de ponçage (m/s²) | 1.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Vibration de meulage (m/s²) | 7.8 |
| Vibration de ponçage (m/s²) | 3.6 |
AGV 12-125 X